Fiat Toro
Ultra 2020
| Características | Fiat Toro Ultra 2020 |
| Configuração | Cupê |
| Combustível | Diesel |
| Capacidade do Tanque | L |
| Direção | Nenhum |
| De 0 à 100 km/h | s |
| Velocidade Máxima | km/h |
| Quantidade de Marchas | |
| Suspensão | Nenhum |
| Quantidade de Airbags | |
| Motor | Fiat Toro Ultra 2020 |
| Cilindrada | cm³ |
| Cilindros | cilindros |
| Aspiração | Nenhum |
| Torque Diesel | kgfm à RPM |
| Potência Diesel | CV à RPM |
| Freios | Fiat Toro Ultra 2020 |
| Freio Dianteiro | Nenhum |
| Diâmetro Disco Dianteiro | mm |
| Freio Traseiro | Nenhum |
| Freio de Estacionamento | Nenhum |
| Dimensões | Fiat Toro Ultra 2020 |
| Peso | kg |
| Tração | Nenhum |
| Distância entre Eixos | mm |
| Largura Carroceria | mm |
| Largura de Retrovisor a Retrovisor | mm |
| Comprimento | mm |
| Altura | mm |
| Altura do Solo | mm |
| Volume do Porta Malas | l |
| Iluminação | Fiat Toro Ultra 2020 |
| Farol | Nenhum |
| Setas | Nenhum |
| Lanternas Traseiras | |
| Farol de Neblina | Nenhum |
| DLR | Nenhum |
| Iluminação Interna | Nenhum |
Nenhum outro modelo encontrado.
