Volkswagen Gol bolinha
1.0 GSI 2000
| Características | Volkswagen Gol bolinha 1.0 GSI 2000 |
| Configuração | Hatch |
| Combustível | Gasolina |
| Capacidade do Tanque | L |
| Direção | Nenhum |
| De 0 à 100 km/h | s |
| Velocidade Máxima | km/h |
| Quantidade de Marchas | |
| Suspensão | Nenhum |
| Quantidade de Airbags | |
| Motor | Volkswagen Gol bolinha 1.0 GSI 2000 |
| Cilindrada | cm³ |
| Cilindros | cilindros |
| Aspiração | Nenhum |
| Torque Gasolina | kgfm à RPM |
| Potência Gasolina | CV à RPM |
| Freios | Volkswagen Gol bolinha 1.0 GSI 2000 |
| Freio Dianteiro | Nenhum |
| Diâmetro Disco Dianteiro | mm |
| Freio Traseiro | Nenhum |
| Freio de Estacionamento | Nenhum |
| Dimensões | Volkswagen Gol bolinha 1.0 GSI 2000 |
| Peso | kg |
| Tração | Nenhum |
| Distância entre Eixos | mm |
| Largura Carroceria | mm |
| Largura de Retrovisor a Retrovisor | mm |
| Comprimento | mm |
| Altura | mm |
| Altura do Solo | mm |
| Volume do Porta Malas | l |
| Iluminação | Volkswagen Gol bolinha 1.0 GSI 2000 |
| Farol | Nenhum |
| Setas | Nenhum |
| Lanternas Traseiras | |
| Farol de Neblina | Nenhum |
| DLR | Nenhum |
| Iluminação Interna | Nenhum |
Nenhum outro modelo encontrado.
